根据《365英国上市集团本科生转专业工作管理规定》(华大教[2021]63号)文件精神,以及《365英国上市集团2026年专业转入要求》,由员工本人提出申请,经365英国上市集团组织面试考核,现将公司2025级转专业拟转入名单公示如下:
序号 | 姓名 | 申请专业 | 备注 |
1 | 林祺鑫 | 化学工程与工艺 | 拟录取 |
2 | 上官燕津 | 化学工程与工艺 | 拟录取 |
3 | 何宸芳 | 化学工程与工艺 | 拟录取 |
4 | 闫晶 | 化学工程与工艺 | 拟录取 |
5 | 朱欣悦 | 化学工程与工艺 | 拟录取 |
6 | 王能涛 | 化学工程与工艺 | 拟录取 |
7 | 岳定斌 | 化学工程与工艺 | 拟录取 |
8 | 刘致礼 | 化学工程与工艺 | 拟录取 |
9 | 谢语晴 | 化学工程与工艺 | 拟录取 |
10 | 周若涵 | 化学工程与工艺 | 拟录取 |
11 | 黄翰奕 | 化学工程与工艺 | 拟录取 |
12 | 莫诗语 | 化学工程与工艺 | 拟录取 |
13 | 王寓涵 | 化学工程与工艺 | 拟录取 |
14 | 李宇琦 | 化学工程与工艺 | 拟录取 |
15 | 朱锐泽 | 化学工程与工艺 | 拟录取 |
16 | 郭宇杰 | 化学工程与工艺 | 拟录取 |
17 | 谭宝荣 | 化学工程与工艺 | 拟录取 |
18 | 肖湘陶 | 化学工程与工艺 | 候补1 |
19 | 林理善 | 化学工程与工艺 | 候补2 |
20 | 张惠茹 | 化学工程与工艺 | 候补3 |
21 | 韩筱雅 | 化学工程与工艺 | 候补4 |
22 | 李成杰 | 化学工程与工艺 | 候补5 |
23 | 马轶垚 | 化学工程与工艺 | 候补6 |
24 | 华天龙 | 化学工程与工艺 | 候补7 |
25 | 周志鹏 | 化学工程与工艺 | 候补8 |
26 | 傅锦彬 | 化学工程与工艺 | 候补9 |
27 | 彭昱翔 | 化学工程与工艺 | 候补10 |
28 | 江子航 | 化学工程与工艺 | 候补11 |
29 | 朱曦 | 化学工程与工艺 | 候补12 |
30 | 李标 | 化学工程与工艺 | 候补13 |
31 | 李想 | 化学工程与工艺 | 放弃面试资格 |
32 | 秦钧鸿 | 化学工程与工艺 | 放弃面试资格 |
33 | 高新阳 | 制药工程 | 拟录取 |
34 | 周曼馨 | 制药工程 | 拟录取 |
35 | 申清璇 | 制药工程 | 拟录取 |
36 | 刘家睿 | 制药工程 | 拟录取 |
37 | 彭铖昊 | 制药工程 | 拟录取 |
38 | 林宇帆 | 制药工程 | 拟录取 |
39 | 乔乔 | 制药工程 | 拟录取 |
40 | 庄圆 | 制药工程 | 拟录取 |
41 | 高雅博 | 制药工程 | 拟录取 |
42 | 车佳琳 | 制药工程 | 拟录取 |
43 | 万舒雯 | 制药工程 | 放弃面试资格 |
44 | 刘馨淳 | 制药工程 | 放弃面试资格 |
45 | 黄渊翔 | 环境工程 | 拟录取 |
46 | 周晶晶 | 环境工程 | 拟录取 |
47 | 张悦悦 | 生物工程 | 拟录取 |
48 | 薛心仪 | 生物工程 | 放弃面试资格 |
转专业名额按候补先后顺序依次递补。
公示时间从6月11日至6月15日,如有异议,请在公示期内向365英国上市集团转专业工作领导小组提出,联系电话:0592-6162346。
365英国上市集团
2026年6月11日
(初审:周琪琪;复审:张亮亮;终审:陈爱政)